- Saldatrice con tecnologia a media frequenza, concepita per soddisfare un ampio range di applicazioni di saldatura, sia a puntiche a
proiezione permettendo di raggiungere un’alta qualità dei punti di saldatura.
- Tempi di salita della corrente di saldatura ridotti, regolazione dei tempi in ms, carico simmetrico sulla linea di alimentazione della macchina.
- Cilindro con stelo in acciaio cromato a spessore per servizio pesante e per ottenere una lunga durata.
Tutti i componenti pneumatici utilizzati non necessitano di lubrificazione.
- Doppia corsa come opzione.
- Gruppo filtro con sezionamento dell’aria compressa collegato al comando di emergenza.
- Circuito secondario e trasformatore raffreddati a liquido, valvola di sezionamento del circuito idraulico collegata al comando di
emergenza. Misuratore di flusso e temperatura dell’acqua di raffreddamento.
- Pedale elettrico a due stadi che consente tramite lo stadio intermedio di serrare i pezzi in posizione e procedere alla saldatura
solamente attivando anche il secondo stadio, dopo aver verificato il corretto posizionamento degli stessi.
- Possibilità di collegare un secondo pedale elettrico per effettuare saldature utilizzando un differente programma di saldatura.
TT001100 |
TT002100 |
|
---|---|---|
Potenza nominale 50% | 40kVA | 40kVA |
Potenza massima di saldatura | 96kVA | 96kVA |
Tensione secondaria a vuoto | 6.4V | 6.4V |
Corrente max di cortocircuito | 18kA | 20kA |
Corrente termica 100% | 3kA | 4kA |
Alimentazione | 400Vac | 400Vac |
Aria compressa min/max | 6/10Bar | 6/10Bar |
Raffreddamento | 10l/min |
10l/min |
Profondità elettrodi | 500mm | 500mm |
Forza massima agli elettrodi (6 Bar) | 300 daN / (470 daN*) | 300 daN / (470 daN*) |
Corsa max elettrodi | 100mm | 100mm |
Doppia corsa (OPT.) | 60mm | 60mm |
Diametro porta elettrodi | 25mm | 25mm |
Diametro cono elettrodi | 14.8mm | 14,8mm |
Codice | Descrizione |
---|---|
NI000001 | HMS Profinet interface |
NI000002 | HMS Ethercat interface |
NI000003 | HMS Ethernet IP interface |
NI000004 | HMS Modbus TCP interface |
PA000015 | Cilindro singolo stadio D.80 300 daN 6 bar, doppia corsa 60 mm |
PA000016 | Cilindro singolo stadio D.100 470 daN 6 bar |
PA000017 | Cilindro singolo stadio D.100 470 daN 6 bar, doppia corsa 60 mm |
PA000018 | Regolatore di pressione manuale alta precisione per la regolazione della pressione di saldatura |
PA000019 | Valvola peoporzionale per la regolazione della pressione di saldatura |
PA000020 | Pressostato |
PA000021 | Flussometro |
CC000001 | Pedale di avvio ciclo con 1.5 metri di cavo |
CP000003 | Interfaccia collegamento porta Ethernet Inverter |
AA000001 | Connettore esterno per interfacciamento tramite fili ad un’automazione |
MC000008 | Puntone braccio D.50 |
MC000009 | Braccio inferiore con porta elettrodo ingombro ridotto con ghiera |
MC000010 | Braccio inferiore porta CAP, ingombro ridotto con ghiera |
MC000011 | Braccio Inferiore porta Candela D.25 |
This website uses cookies
We use technical cookies, necessary for the proper functioning of the site, preference cookies, statistics and marketing (including third-party cookies), in order to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic. For more information you can consult our Privacy Policy. Preference cookies, statistical cookies and marketing cookies (including third-party cookies) are used only with your consent. By clicking "Select all and consent" you allow the processing of all the aforementioned cookies. By clicking "Reject all", the default settings of the site will remain active (ie only technical cookies necessary for navigation will be used). We remind you that you can change your privacy settings at any time and disable cookies by following the instructions in the Privacy Policy.